ব্র্যান্ড নাম: | kimoems |
মডেল নম্বর: | কেএম 020/10 বা কেএম 030/15 বা কেএম 040/20 |
MOQ: | ১ পিসি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 মডুলার আপস পাওয়ার সাপ্লাই 20kva 40kva 60kva
র্যাক-মাউন্ট ইনস্টলেশন সমর্থন করে, 1000/1100/1200 গভীরতা ক্যাবিনেট
অতিরিক্ত বড় ৭ ইঞ্চি টাচ কলার স্ক্রিন
দ্রুত চার্জিং মোড সমর্থন এবং চার্জিং মডিউল যোগ করুন;
৮টি ইনপুট/আউটপুট এবং রেক্টিফায়ার/ইনভার্টার কোর কম্পোনেন্টের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করা
সিস্টেমের দক্ষতা ৯৪% থেকে বেড়ে ৯৬% হয়েছে
আউটপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর ১
আউটপুট বর্তমানের ভারসাম্যহীনতা < ১%, শিল্পের শীর্ষ তিন
100,000 স্থানীয় রেকর্ড
--পাওয়ার রেঞ্জ
১০ কেভি ২০ কেভি ৩০ কেভি
--অপারেশন
3P/3P,3P/1P,1P/1P,অনলাইন ডাবল রূপান্তর
--অ্যাপ্লিকেশন
সরকার, অর্থ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, পরিবহন, সম্প্রচার, চিকিৎসা, শক্তি ইত্যাদি।
-- বৈশিষ্ট্য
19 ইঞ্চি র্যাক মধ্যে মাউন্ট করা, অথবা একা দাঁড়ানো.
7 ইঞ্চি টাচ এলসিডি, লোট ফাংশন সহ।
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং উপাদান স্তরের সুরক্ষার সাথে পরিবেশের সাথে অভিযোজনযোগ্যতা।
অত্যন্ত উচ্চ শক্তি ঘনত্ব, 20kW 2U, স্থান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ।
দীর্ঘমেয়াদী ব্যাক-আপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য 30A চার্জার মডিউলের বিকল্প।
মডেল | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
রেট পাওয়ার | ২০ কেভিএ | ৩০ কেভিএ | ৪০ কেভিএ |
ইনপুট | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
রেট ভোল্টেজ | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
ফ্রিকোয়েন্সি রেট করুন। | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
ইনপুট পিএফ | >০99 | >০99 | >০99 |
বর্তমানের বিকৃতি | THDI<3% ((100% লিনিয়ার লোড) | THDI<3% ((100% লিনিয়ার লোড) | THDI<3% ((100% লিনিয়ার লোড) |
ভোল্টেজ পরিসীমা | 304-478VAC ((L-L) পূর্ণ লোড; 304-228VAC ((L-L) পাওয়ার রেট 100% থেকে 75% পর্যন্ত | 304-478VAC ((L-L) পূর্ণ লোড; 304-228VAC ((L-L) পাওয়ার রেট 100% থেকে 75% পর্যন্ত | 304-478VAC ((L-L) পূর্ণ লোড; 304-228VAC ((L-L) পাওয়ার রেট 100% থেকে 75% পর্যন্ত |
ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | ৪০-৭০ হার্জ | ৪০-৭০ হার্জ | ৪০-৭০ হার্জ |
ব্যাটারি | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
চার্জিং ক্ষমতা | ২০%*পাউন্ট | ২০%*পাউন্ট | ২০%*পাউন্ট |
চার্জিং নির্ভুলতা | ±১% | ±১% | ±১% |
বাইপাস | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
ভোল্টেজ পরিসীমা | পরিসীমাঃ -40%~+25%, সেটযোগ্য, ডিফল্ট -20%~+15% | পরিসীমাঃ -40%~+25%, সেটযোগ্য, ডিফল্ট -20%~+15% | পরিসীমাঃ -40%~+25%, সেটযোগ্য, ডিফল্ট -20%~+15% |
অতিরিক্ত লোড | ১১০%, দীর্ঘ সময় অপারেশন; ১১০%< লোড < ১২৫%, ৫ মিনিট; ১২৫% |
১১০%, দীর্ঘ সময় অপারেশন; ১১০%< লোড < ১২৫%, ৫ মিনিট; ১২৫% |
১১০%, দীর্ঘ সময় অপারেশন; ১১০%< লোড < ১২৫%, ৫ মিনিট; ১২৫% |
ইনভার্টার | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
ফ্রিকোয়েন্সি রেট করুন। | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
আউটপুট PF | 1 | 1 | 1 |
ভোল্টেজ নির্ভুলতা | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
লোড রেসপন্স | < ৫% (২০% - ৮০% - ২০% স্টেপ লোড) | < ৫% (২০% - ৮০% - ২০% স্টেপ লোড) | < ৫% (২০% - ৮০% - ২০% স্টেপ লোড) |
পুনরুদ্ধারের সময় | <20ms (0% - 100% -0% ধাপে লোড) | <20ms (0% - 100% -0% ধাপে লোড) | <20ms (0% - 100% -0% ধাপে লোড) |
আউটপুট THDu | <১% ((রৈখিক লোড), <৫% (আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী রৈখিক লোড নয়) | <১% ((রৈখিক লোড), <৫% (আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী রৈখিক লোড নয়) | <১% ((রৈখিক লোড), <৫% (আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী রৈখিক লোড নয়) |
অতিরিক্ত লোড | ১১০%,১ ঘন্টা; ১২৫%,১০ মিনিট; ১৫০%,১ মিনিট; >১৫০%,২০০ মিনিট | ১১০%,১ ঘন্টা; ১২৫%,১০ মিনিট; ১৫০%,১ মিনিট; >১৫০%,২০০ মিনিট | ১১০%,১ ঘন্টা; ১২৫%,১০ মিনিট; ১৫০%,১ মিনিট; >১৫০%,২০০ মিনিট |
ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভুলতা | 0.১% | 0.১% | 0.১% |
সিঙ্ক্রোনাইজ উইন্ডো | সেট করা যায়, ±0.5Hz~±5Hz, ডিফল্ট ±3Hz | সেট করা যায়, ±0.5Hz~±5Hz, ডিফল্ট ±3Hz | সেট করা যায়, ±0.5Hz~±5Hz, ডিফল্ট ±3Hz |
স্লিভ রেট | সেট করা যায়, 0.5Hz/S-3Hz/S, ডিফল্ট 0.5Hz/S | সেট করা যায়, 0.5Hz/S-3Hz/S, ডিফল্ট 0.5Hz/S | সেট করা যায়, 0.5Hz/S-3Hz/S, ডিফল্ট 0.5Hz/S |
ধাপের নির্ভুলতা | 120°±0.5° | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
কার্যকারিতা | স্বাভাবিক মোড 95.5% পর্যন্ত; ব্যাটারি মোড 95.5% পর্যন্ত | স্বাভাবিক মোড 95.5% পর্যন্ত; ব্যাটারি মোড 95.5% পর্যন্ত | স্বাভাবিক মোড 95.5% পর্যন্ত; ব্যাটারি মোড 95.5% পর্যন্ত |
প্রদর্শন | LED + 7 ইঞ্চি টাচ LCD | LED + 7 ইঞ্চি টাচ LCD | LED + 7 ইঞ্চি টাচ LCD |
সার্টিফিকেশন-নিরাপত্তা | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
সার্টিফিকেশন-ইএমএস | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (সার্জ) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (সার্জ) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (সার্জ) |
সিস্টেম আইপি ডিগ্রি | আইপি ২০ | আইপি ২০ | আইপি ২০ |
কনফিগারেশন | ইউএসবি, আরএস২৩২, আরএস৪৮৫, শুকনো যোগাযোগ, কোল্ড স্টার্ট | ইউএসবি, আরএস২৩২, আরএস৪৮৫, শুকনো যোগাযোগ, কোল্ড স্টার্ট | ইউএসবি, আরএস২৩২, আরএস৪৮৫, শুকনো যোগাযোগ, কোল্ড স্টার্ট |
বিকল্প | এসএনএমপি কার্ড, এএস৪০০ কার্ড, সমান্তরাল কিট, এলবিএস, নিচের এন্ট্রি কিট | এসএনএমপি কার্ড, এএস৪০০ কার্ড, সমান্তরাল কিট, এলবিএস, নিচের এন্ট্রি কিট | এসএনএমপি কার্ড, এএস৪০০ কার্ড, সমান্তরাল কিট, এলবিএস, নিচের এন্ট্রি কিট |
পরিবেশ | 0-40°C ((অপারেশন); -25°C-70°C ((স্টোরেজ); 0-95% (তাপমাত্রা, নন-কন্ডেনসিং) | 0-40°C ((অপারেশন); -25°C-70°C ((স্টোরেজ); 0-95% (তাপমাত্রা, নন-কন্ডেনসিং) | 0-40°C ((অপারেশন); -25°C-70°C ((স্টোরেজ); 0-95% (তাপমাত্রা, নন-কন্ডেনসিং) |
গোলমাল ((ডিবি) ((১ মিটার) | 65dB @ 100% লোড, 62dB @ 45% লোড | 65dB @ 100% লোড, 62dB @ 45% লোড | 65dB @ 100% লোড, 62dB @ 45% লোড |
মাত্রা ((WডিH) মিমি | ৪৮২*৭০০*396 (9U, চাকাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়) | ৪৮২*৭০০*396 (9U, চাকাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়) | ৪৮২*৭০০*396 (9U, চাকাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়) |
মডিউল ((WডিH) মিমি | ৪৪০*৫৫৫*৮৫ (২ ইউ) | ৪৪০*৫৫৫*৮৫ (২ ইউ) | ৪৪০*৫৫৫*৮৫ (২ ইউ) |
ক্যাবিনেট ওজন ((কেজি) |
55 | 55 | 55 |
মডিউল ওজন ((কেজি) |
17 | 17 | 17 |
পাওয়ার মডিউলের নামমাত্র ক্ষমতা | ১০ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট |