| ব্র্যান্ড নাম: | kimoems or OEM |
| মডেল নম্বর: | কেএম 250/25 বা কেএম 300/30 |
| MOQ: | ১ পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ,টি/টি |
KM250/25 মডুলার ইউপ পাওয়ার সাপ্লাই
KM300/30 মডুলার ইউপ পাওয়ার সাপ্লাই
পণ্যের ভূমিকা
পরামিতি
| মডেল | KM250/25 | KM300/30 |
|---|---|---|
| রেট পাওয়ার | 250kVA/250kW | 300kVA/300kW |
| ইনপুট | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
| রেট ভোল্টেজ | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেট করুন। | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ইনপুট পিএফ | >০99 | >০99 |
| বর্তমানের বিকৃতি | THDI<3% ((100% লিনিয়ার লোড) | THDI<3% ((100% লিনিয়ার লোড) |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | 304-478VAC ((L-L) পূর্ণ লোড; 304-228VAC ((L-L) পাওয়ার রেট 100% থেকে 75% পর্যন্ত | 304-478VAC ((L-L) পূর্ণ লোড; 304-228VAC ((L-L) পাওয়ার রেট 100% থেকে 75% পর্যন্ত |
| ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | ৪০-৭০ হার্জ | ৪০-৭০ হার্জ |
| ব্যাটারি | ±240VDC | ±240VDC |
| চার্জিং ক্ষমতা | ২০%*পাউন্ট | ২০%*পাউন্ট |
| চার্জিং নির্ভুলতা | ±১% | ±১% |
| বাইপাস | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | পরিসীমাঃ -40%~+25%, সেটযোগ্য, ডিফল্ট -20%~+15% | পরিসীমাঃ -40%~+25%, সেটযোগ্য, ডিফল্ট -20%~+15% |
| অতিরিক্ত লোড | ১১০%, দীর্ঘ সময় অপারেশন; ১১০%< লোড < ১২৫%, ৫ মিনিট; ১২৫% |
১১০%, দীর্ঘ সময় অপারেশন; ১১০%< লোড < ১২৫%, ৫ মিনিট; ১২৫% |
| ইনভার্টার | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেট করুন। | 50/60Hz | 50/60Hz |
| আউটপুট PF | 1 | 1 |
| ভোল্টেজ নির্ভুলতা | ±1.0% | ±1.0% |
| লোড রেসপন্স | < ৫% (২০% - ৮০% - ২০% স্টেপ লোড) | < ৫% (২০% - ৮০% - ২০% স্টেপ লোড) |
| পুনরুদ্ধারের সময় | <20ms (0% - 100% -0% ধাপে লোড) | <20ms (0% - 100% -0% ধাপে লোড) |
| আউটপুট THDu | <১% ((রৈখিক লোড), <৫% (আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী রৈখিক লোড নয়) | <১% ((রৈখিক লোড), <৫% (আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী রৈখিক লোড নয়) |
| অতিরিক্ত লোড | ১১০%,১ ঘন্টা; ১২৫%,১০ মিনিট; ১৫০%,১ মিনিট; >১৫০%,২০০ মিনিট | ১১০%,১ ঘন্টা; ১২৫%,১০ মিনিট; ১৫০%,১ মিনিট; >১৫০%,২০০ মিনিট |
| ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভুলতা | 0.১% | 0.১% |
| সিঙ্ক্রোনাইজ উইন্ডো | সেট করা যায়, ±0.5Hz~±5Hz, ডিফল্ট ±3Hz | সেট করা যায়, ±0.5Hz~±5Hz, ডিফল্ট ±3Hz |
| স্লিভ রেট | সেট করা যায়, 0.5Hz/S-3Hz/S, ডিফল্ট 0.5Hz/S | সেট করা যায়, 0.5Hz/S-3Hz/S, ডিফল্ট 0.5Hz/S |
| ধাপের নির্ভুলতা | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
| কার্যকারিতা | স্বাভাবিক মোড 95.5% পর্যন্ত; ব্যাটারি মোড 95.5% পর্যন্ত | স্বাভাবিক মোড 95.5% পর্যন্ত; ব্যাটারি মোড 95.5% পর্যন্ত |
| প্রদর্শন | LED + 10 ইঞ্চি টাচ LCD | LED + 10 ইঞ্চি টাচ LCD |
| সার্টিফিকেশন-নিরাপত্তা | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
| সার্টিফিকেশন-ইএমএস | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (সার্জ) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (সার্জ) |
| সিস্টেম আইপি ডিগ্রি | আইপি ২০ | আইপি ২০ |
| কনফিগারেশন | ইউএসবি, আরএস২৩২, আরএস৪৮৫, শুকনো যোগাযোগ, ঠান্ডা শুরু, বায়ু ফিল্টার | ইউএসবি, আরএস২৩২, আরএস৪৮৫, শুকনো যোগাযোগ, ঠান্ডা শুরু, বায়ু ফিল্টার |
| বিকল্প | এসএনএমপি কার্ড, এএস৪০০ কার্ড, সমান্তরাল কিট, এসপিডি, এলবিএস | এসএনএমপি কার্ড, এএস৪০০ কার্ড, সমান্তরাল কিট, এসপিডি, এলবিএস |
| পরিবেশ | 0-40°C ((অপারেশন); -25°C-70°C ((স্টোরেজ); 0-95% (তাপমাত্রা, নন-কন্ডেনসিং) | 0-40°C ((অপারেশন); -25°C-70°C ((স্টোরেজ); 0-95% (তাপমাত্রা, নন-কন্ডেনসিং) |
| গোলমাল ((ডিবি) ((১ মিটার) | 65dB @ 100% লোড, 62dB @ 45% লোড | 65dB @ 100% লোড, 62dB @ 45% লোড |
|
মাত্রা ক্যাবিনেট ((WডিH) মিমি |
৬০০*১০০০*2000 | ৬০০*১০০০*2000 |
|
মাত্রা মডিউল ((WডিH) মিমি |
440678৮৫ (২ ইউ) | 440678৮৫ (২ ইউ) |
|
ওজন ((কেজি) ক্যাবিনেট |
260 | 260 |
|
ওজন ((কেজি) মডিউল |
23 | 23 |
| পাওয়ার মডিউলের নামমাত্র ক্ষমতা | ২৫ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট |