ব্র্যান্ড নাম: | kimoems or OEM |
মডেল নম্বর: | প্যারামিটারগুলি দেখুন |
MOQ: | 5 পিসি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
6kVA 10kV 1/1 একক ফেজ র্যাক মাউন্ট আপস পাওয়ার সাপ্লাই
অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি সহ
বাহ্যিক ব্যাটারি সহ
পাওয়ার রেঞ্জ
6kVA 10kVA 1P/1P অনলাইন ডাবল রূপান্তর
অ্যাপ্লিকেশন
সরকার, অর্থ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, পরিবহন, সম্প্রচার, চিকিৎসা, শক্তি ইত্যাদি।
বৈশিষ্ট্য
স্মার্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট।
তিন স্তরের টপোলজি, উচ্চ পারফরম্যান্স এবং দক্ষতা।
অনলাইনে ডাবল কনভার্শন, সম্পূর্ণ ডিজিটাল কন্ট্রোল।
আউটপুট PF=1, উচ্চ লোড অভিযোজনযোগ্যতা।
ইনপুট ভোল্টেজ সহনশীলতার বিস্তৃত পরিসীমা।
অর্ধ-তরঙ্গ লোডের সাথে মানিয়ে নিন।
অটো ফল্ট ওয়েভফর্ম রেকর্ডিং।
পরীক্ষার শক্তি সংরক্ষণের জন্য স্ব-বার্ধক্যজনিত ফাংশন।
১০ কিলোওয়াট ২ ঘণ্টায়, উচ্চ শক্তি ঘনত্ব।
পরামিতি
মডেল | SS006BR | SS006LR | SS010BR | SS010LR |
---|---|---|---|---|
রেট পাওয়ার | ৬ কেভিএ/৬ কেভিএ | ৬ কেভিএ/৬ কেভিএ | ১০ কেভিএ/১০ কেভিএ | ১০ কেভিএ/১০ কেভিএ |
ঠান্ডা শুরু | ডিফল্ট আউটপুট 50/60Hz | ডিফল্ট আউটপুট 50/60Hz | ডিফল্ট আউটপুট 50/60Hz | ডিফল্ট আউটপুট 50/60Hz |
ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 110~288VAC; 100% লোড@176VAC; 90% লোড@154VAC; 75% লোড@132VAC; 50% লোড@110VAC | 110~288VAC; 100% লোড@176VAC; 90% লোড@154VAC; 75% লোড@132VAC; 50% লোড@110VAC | 110~288VAC; 100% লোড@176VAC; 90% লোড@154VAC; 75% লোড@132VAC; 50% লোড@110VAC | 110~288VAC; 100% লোড@176VAC; 90% লোড@154VAC; 75% লোড@132VAC; 50% লোড@110VAC |
ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥০99 | ≥০99 | ≥০99 | ≥০99 |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪০-৭০ হার্জ | ৪০-৭০ হার্জ | ৪০-৭০ হার্জ | ৪০-৭০ হার্জ |
আউটপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
রেট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) | 220/230/240VAC, 200/208VAC ((PF=0.9) |
লোড রেসপন্স | ≤৫% (০% - ১০০% -০%) | ≤৫% (০% - ১০০% -০%) | ≤৫% (০% - ১০০% -০%) | ≤৫% (০% - ১০০% -০%) |
পুনরুদ্ধারের সময় | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ≤40ms (0% - 100% -0%) | ≤40ms (0% - 100% -0%) |
THDu | ≤১% লিনিয়ার লোড; ≤৫% আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী নন-লিনিয়ার লোড | ≤১% লিনিয়ার লোড; ≤৫% আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী নন-লিনিয়ার লোড | ≤১% লিনিয়ার লোড; ≤৫% আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী নন-লিনিয়ার লোড | ≤১% লিনিয়ার লোড; ≤৫% আইইসি ৬২০৪০-৩ অনুযায়ী নন-লিনিয়ার লোড |
ব্যাটারিতে সময় স্থানান্তর করুন | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
বিপিএলে স্থানান্তর সময়-আইএনভি | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
ক্রেস্ট ফ্যাক্টর | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
ব্যাটারির ধরন | 12VDC/7Ah | বাহ্যিক ব্যাটারি | 12VDC/9Ah | বাহ্যিক ব্যাটারি |
ব্যাটারির সংখ্যা | 16PCS | 16-24 পিসিএস সেটযোগ্য | 16PCS | 16-24 পিসিএস সেটযোগ্য |
ব্যাটারি ভোল্টেজ | 192VDC (ডিফল্ট), সেটযোগ্য | 192VDC (ডিফল্ট), সেটযোগ্য | 192VDC (ডিফল্ট), সেটযোগ্য | 192VDC (ডিফল্ট), সেটযোগ্য |
সর্বাধিক চার্জিং | ১ এ | ৫এ | ১ এ | ৫এ |
কার্যকারিতা
সম্পর্কিত পণ্য
|