| ব্র্যান্ড নাম: | kimoems or OEM |
| মডেল নম্বর: | প্যারামিটারগুলি দেখুন |
| MOQ: | ১ পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সৌর ফটোভোলটাইক হোম শক্তি সঞ্চয় মোবাইল লিথিয়াম আয়রন ব্যাটারি 51.2V300AH
পরামিতি
| প্রোডাক্ট মডেল | 51.2V100AH | 51.২ভি২০০এএইচ | 51.২ভি৩০০এইচএইচ |
|---|---|---|---|
| সেল টাইপ | CATL / EVE / BYD (প্রিজম্যাটিক সেল) | CATL / EVE / BYD (প্রিজম্যাটিক সেল) | CATL / EVE / BYD (প্রিজম্যাটিক সেল) |
| সেল ক্যাপাসিটি | 3.২ ভি ১০০ এএইচ | 3.২ ভি ২০০ এএইচ | 3.২ ভি ৩০০ এএইচ |
| চক্র জীবন | ৬০০০ চক্র | ৬০০০ চক্র | ৬০০০ চক্র |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | ২০০ এএইচ | ৩০০ এএইচ |
| মোট শক্তি রেটিং | 5.12 কিলোওয়াট ঘন্টা (একক বাক্স) | 10.24kWh (একক বাক্স) | 15kWh (একক বাক্স) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.২ ভি | 51.২ ভি | 51.২ ভি |
| ব্যাটারি পরামিতি | |||
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | 43.2V ~ 58.4V | 43.2V ~ 58.4V | 43.2V ~ 58.4V |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.5 C@ অবিচ্ছিন্ন | 0.5 C@ অবিচ্ছিন্ন | 0.5 C@ অবিচ্ছিন্ন |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 1 C@ পালস | 1 C@ পালস | 1 C@ পালস |
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 0.5 C@ অবিচ্ছিন্ন | 0.5 C@ অবিচ্ছিন্ন | 0.5 C@ অবিচ্ছিন্ন |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 1 C@ পালস | 1 C@ পালস | 1 C@ পালস |
| বিশেষ উল্লেখ | |||
| ওজন | ৪৮ কেজি (একক বাক্স) | ৮৪ কেজি (একক বাক্স) | ১৬০ কেজি (একক বাক্স) |
| মাত্রা (L)ডব্লিউH) | 83 x 41.7 x 26.5 মিমি (একক বাক্স) | 83 x 41.7 x 26.5 মিমি (একক বাক্স) | 83 x 41.7 x 26.5 মিমি (একক বাক্স) |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৫৪ | আইপি ৫৪ | আইপি ৫৪ |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | প্রাকৃতিক শীতলকরণ | প্রাকৃতিক শীতলকরণ | প্রাকৃতিক শীতলকরণ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিংঃ 0°C ~ 55°C / ডিসচার্জিংঃ -20°C ~ 60°C / স্টোরেজঃ -10°C | চার্জিংঃ 0°C ~ 55°C / ডিসচার্জিংঃ -20°C ~ 60°C / স্টোরেজঃ -10°C | চার্জিংঃ 0°C ~ 55°C / ডিসচার্জিংঃ -20°C ~ 60°C / স্টোরেজঃ -10°C |
| পরিবেশগত আর্দ্রতা | 5 ~ 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 5 ~ 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 5 ~ 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা |
| যোগাযোগ পদ্ধতি | CAN/RS232/RS485/WIFI (ঐচ্ছিক) | CAN/RS232/RS485/WIFI (ঐচ্ছিক) | CAN/RS232/RS485/WIFI (ঐচ্ছিক) |
| এলার্ম সুরক্ষা | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| সূচক আলো | এলার্ম/অপারেশন/এসওসি | এলার্ম/অপারেশন/এসওসি | এলার্ম/অপারেশন/এসওসি |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ফ্লোর মোবাইল টাইপ | ফ্লোর মোবাইল টাইপ | ফ্লোর মোবাইল টাইপ |
![]()
![]()