| ব্র্যান্ড নাম: | kimoems |
| মডেল নম্বর: | প্যারামিটারগুলি দেখুন |
| MOQ: | ১ পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
র্যাক-মাউন্ট করা যথার্থ কুলিং 3.5kw থেকে 12.5kw
| স্মার্ট ক্যাবিনেটের ধরন | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রেফ্রিজারেন্ট | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| শীতল করার ক্ষমতা | ||||||
| মোট শীতল ক্ষমতা | 0.9 ~ 3.5 কিলোওয়াট | 2.25 ~ 7.5 কিলোওয়াট | 3.75 ~ 12.5 কিলোওয়াট | 2.25 ~ 7.5 কিলোওয়াট | 3.75 ~ 12.5 কিলোওয়াট | 3.75 ~ 12.5 কিলোওয়াট |
| যুক্তিসঙ্গত শীতলকরণ | 0.9 ~ 3.5 কিলোওয়াট | 2.25 ~ 7.5 কিলোওয়াট | 3.75 ~ 12.5 কিলোওয়াট | 2.25 ~ 7.5 কিলোওয়াট | 3.75 ~ 12.5 কিলোওয়াট | 3.75 ~ 12.5 কিলোওয়াট |
| কম্প্রেসার | ||||||
| স্ট্যান্ডার্ড পরিমাণ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| নামমাত্র বর্তমান | 4.৩২ এ | 9.০৫ এ | 15.০৫ এ | 9.০৫ এ | 15.০৫ এ | 15.০৫ এ |
| ফ্যান | ||||||
| পরিমাণ | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| বায়ু প্রবাহ | 800 মি 3 / ঘন্টা | 1700 মি 3 / ঘন্টা | ২৭০০ মিটার/ঘন্টা | 1700 মি 3 / ঘন্টা | ২৭০০ মিটার/ঘন্টা | ২৭০০ মিটার/ঘন্টা |
| মাত্রা ও ওজন | ||||||
| দৈর্ঘ্য | ৮০০ মিমি | ৮০০ মিমি | ৮০০ মিমি | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি |
| প্রস্থ (গভীরতা) | ৪৪২ মিমি | ৪৪২ মিমি | ৪৪২ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি |
| উচ্চতা | ২৬৪ মিমি | ৪৪২ মিমি | ৪৪২ মিমি | ২০০০ মিমি | ২০০০ মিমি | ২০০০ মিমি |
| ওজন | ২৬ কেজি | ৫৫ কেজি | ৬০ কেজি | ১৫০ কেজি | ১৭০ কেজি | ১৭০ কেজি |
| বৈদ্যুতিক পরামিতি | ||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| স্ট্যান্ডার্ড আউটডোর ইউনিট | ||||||
| মডেল | এসসিডব্লিউ৬ | এসসিডব্লিউ ১২ | এসসিডব্লিউ১৪ | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()