| ব্র্যান্ড নাম: | kimoems or OEM |
| মডেল নম্বর: | 384v50ah |
| MOQ: | ১ পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
ইউপিএসের জন্য LiFP সিরিজ লিথিয়াম ব্যাটারি সিস্টেম 384v50ah
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৮৪ ভি |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ৫০ এএইচ |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৩০০ ভোল্ট ~ ৪৩২ ভোল্ট |
| সেল স্পেসিফিকেশন | 3.২ ভি / ৫০ এএইচ |
| সিরিজ/প্যারালাল কনফিগারেশন | 120S 1P |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 200A |
| নামমাত্র শক্তি | 19.২ কিলোওয়াট |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 19.২ কিলোওয়াট |
| সর্বাধিক আউটপুট শক্তি | 76.8 কিলোওয়াট |
| ব্যাকআপ সময় (<4C) | ≥১৫ মিনিট |
| ব্যাটারি কনফিগারেশন | ১ জন মনিব + ৮ জন দাস |
| একক ব্যাটারির মাত্রা (W × H × D) | ৪৪০×১৩৩×৪৭০ মিমি |
| একক ক্যাবিনেটের মাত্রা (W × H × D) | ৬০০×৮০০×২০০০ মিমি |
| সিস্টেম মডিউল | 1 |
| মোট ক্যাবিনেট | 1 |
| মোট সিস্টেমের মাত্রা (W × H × D) | ৬০০×৮০০×২০০০ মিমি |
| সিস্টেমের ওজন | ৩৮৫ কেজি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | স্রাবঃ -20°C~50°C (প্রস্তাবিতঃ 5°C~45°C); চার্জঃ 0°C~45°C (প্রস্তাবিতঃ 15°C~30°C) |
| উচ্চতা | ২,৫০০ মিটারের উপরে বিশেষ নির্দেশনা প্রয়োজন |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | CAN2.0/RS485 |
| অগ্নি সুরক্ষা | বাছাইযোগ্য SF6/S গ্যাস জেল |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ২০ |
| সার্টিফিকেশন | ইউএল/সিই/আইইসি/ইউএন৩৮।3 |
![]()
![]()